Micorrizas y microorganismos
Productos cuyo efecto viene de los organismos vivos que incorporan, solos o junto a un abono.

- Productos inscritos
- 87
- Fabricantes
- 32
- Tipos con producto
- 6
Microorganismos no micorrícicos4403
20 productos inscritos
| Nombre comercial | Fabricante | Código | Inscrito |
|---|---|---|---|
| ( EFFECTIVE CONTROL ORGANISMS ) - FITOAGROACTIV | INSTITUTO BIOTECNOLOGICO HEALTHYPLANTS, S.L. | F0004525/2030 | 17-09-2020 |
| AZONIC | ESTABLECIMIENTOS HEFE, S.L. | F0004743/2031 | 31-03-2021 |
| BACTEL FERT | BIOERA, S.L..U | F0003946/2029 | 25-10-2019 |
| BACTEL FRUT | BIOERA, S.L..U | F0003958/2029 | 24-10-2019 |
| BACTIFOL | BIOERA, S.L..U | F0003971/2029 | 30-10-2019 |
| BN-AZOS | BIOLÓGICA NATURE, S.L.U. | F0004269/2030 | 20-07-2020 |
| CLAMIRADIS | BIOERA, S.L..U | F0004074/2029 | 27-09-2019 |
| CONDOR SHIELD | AGROTECNOLOGÍAS NATURALES, S.L.U. (ATENS, S.L.) | F0004213/2029 | 25-11-2019 |
| CONTRIBUTE ibNP | ALLTECH CROP SCIENCE IBERIA, S.L. | F0004331/2030 | 10-11-2020 |
| CONTRIBUTE ibP | ALLTECH CROP SCIENCE IBERIA, S.L. | F0004333/2030 | 10-11-2020 |
| EM-FITOAGROACTIV | INSTITUTO BIOTECNOLOGICO HEALTHYPLANTS, S.L. | F0004526/2030 | 17-09-2020 |
| GAMA DE PRODUCTOS STRONGEST | PROBELTE, S.A.U.1 | F0004070/2029 | 12-06-2019 |
| LEGUMEFIX | CALIDAD PASCUAL S.A.U | F0004031/2029 | 11-11-2019 |
| LIKUIQ | COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. | F0004415/2031 | 24-02-2021 |
| MANVERT ACTICROP | BIOVERT, S.L. | F0004667/2030 | 01-12-2020 |
| MEGATHEC | XEM ABONOS, S.L. | F0004683/2031 | 31-03-2021 |
| RADISANE DS | BIOERA, S.L..U | F0004322/2030 | 17-02-2020 |
| RADISANE HORT | BIOERA, S.L..U | F0003954/2029 | 25-07-2019 |
| RADISANE LEÑOS | BIOERA, S.L..U | F0003955/2029 | 10-07-2019 |
| TrichoSym Bio | SYMBORG BUSINESS DEVELOPMENT, S.L. | F0003516/2028 | 16-07-2018 |
Abono con microorganismos no micorrícicos4404
20 productos inscritos
| Nombre comercial | Fabricante | Código | Inscrito |
|---|---|---|---|
| BN T20 | QUIMICAS MERISTEM,S.L. | F0005134/2032 | 01-02-2022 |
| BN-FUSVER | BIOLÓGICA NATURE, S.L.U. | F0004083/2030 | 17-09-2020 |
| BN-NOVA | BIOLÓGICA NATURE, S.L.U. | F0004105/2030 | 15-06-2020 |
| BN-RENOV | BIOLÓGICA NATURE, S.L.U. | F0004040/2029 | 05-12-2019 |
| BN-RESIS GOLD | BIOLÓGICA NATURE, S.L.U. | F0005240/2032 | 04-04-2022 |
| BTB2 | BIOBAB R&D S.L. | F0005399/2032 | 30-11-2022 |
| CEPACET | CERES BIOTICS TECH, S.L | F0005315/2032 | 28-06-2022 |
| FERTIBERIA ABONO NPK CON RIZOBIOS DE EQUILIBRIO 1-2-2 | FERTIBERIA, S.A. | F0003600/2029 | 01-03-2019 |
| FITOAGROACTIV | INSTITUTO BIOTECNOLOGICO HEALTHYPLANTS, S.L. | F0003947/2029 | 25-11-2019 |
| KAPASOIL+ | GREEN UNIVERSE AGRICULTURE, S.L. | F0004964/2032 | 10-03-2022 |
| MOLTRO | GREEN HAS IBERIA, S.L. | F0005149/2032 | 18-05-2022 |
| PVIDA SOIL | BIOLÓGICA NATURE, S.L.U. | F0004626/2030 | 14-10-2020 |
| RADIKO | EIBOL IBERICA, S.L. | F0004426/2030 | 26-06-2020 |
| RADISEI | SOCIEDAD EUROPEA DE INTERCAMBIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS, S.A. | F0004121/2029 | 29-10-2019 |
| RB02 | BIOBAB R&D S.L. | F0005313/2032 | 21-12-2022 |
| RizoSphere LIFE LET121E | FERTIBERIA, S.A. | F0004542/2030 | 28-10-2020 |
| RizoSphere LIFE LET122E | FERTIBERIA, S.A. | F0004547/2031 | 08-03-2021 |
| RizoSphere LIFE LET122H | FERTIBERIA, S.A. | F0004549/2031 | 08-03-2021 |
| RizoSphere LIFE LET123H | FERTIBERIA, S.A. | F0004546/2031 | 08-03-2021 |
| TRICOBEST | QUIMICAS MERISTEM,S.L. | F0004539/2031 | 06-02-2021 |
Mezcla de microorganismos4405
18 productos inscritos
| Nombre comercial | Fabricante | Código | Inscrito |
|---|---|---|---|
| AEGIS SYM IRRIGA | AGROTECNOLOGÍAS NATURALES, S.L.U. (ATENS, S.L.) | F0004212/2029 | 25-11-2019 |
| BIORADIS DIFUSA | BIOERA, S.L..U | F0003989/2029 | 24-10-2019 |
| BIORADIS GEL | BIOERA, S.L..U | F0004321/2030 | 17-02-2020 |
| BIORADIS PLANT | BIOERA, S.L..U | F0004391/2030 | 17-02-2020 |
| BIORADIS POWER | BIOERA, S.L..U | F0004485/2030 | 07-10-2020 |
| BIORADIS SOL | BIOERA, S.L..U | F0003940/2029 | 09-09-2019 |
| BIORADIS TABLET | BIOERA, S.L..U | F0003945/2029 | 20-09-2019 |
| BRANDT MycoFaciens | BRANDT EUROPE, S.L | F0006259/2036 | 20-04-2026 |
| COVENANT | AGROTECNOLOGÍAS NATURALES, S.L.U. (ATENS, S.L.) | F0005792/2034 | 29-01-2024 |
| ECONATUR METAMYL | LABORATORIOS ECONATUR S.L. | F0006171/2036 | 09-02-2026 |
| EMEORO MIX | TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A. | F0004268/2029 | 15-11-2019 |
| Fullsoil Star | AGROGENIA BIOTECH S.L | F0005905/2034 | 04-04-2024 |
| HORTALAN FungiBlock® | HORTALAN MED, S.L | F0006215/2035 | 23-12-2025 |
| LANAPLUS | LAINCO, S.A. | F0003964/2029 | 27-09-2019 |
| ROOTOTAL | TRUFAS DE TOZALMORO, S.L. | F0005541/2033 | 28-06-2023 |
| ROOTPLUS | BIO CRISARA, S.L. | F0005490/2032 | 30-11-2022 |
| TEAM HORTICOLA | AGROTECNOLOGÍAS NATURALES, S.L.U. (ATENS, S.L.) | F0003883/2029 | 22-07-2019 |
| URBANROOT | TRUFAS DE TOZALMORO, S.L. | F0005742/2034 | 10-09-2024 |
Micorrizas4401
17 productos inscritos
| Nombre comercial | Fabricante | Código | Inscrito |
|---|---|---|---|
| AEGIS SYM PASTILLA | AGROTECNOLOGÍAS NATURALES, S.L.U. (ATENS, S.L.) | F0004128/2029 | 01-10-2019 |
| BIORADIS ERICOID | BIOERA, S.L..U | F0004421/2032 | 03-04-2022 |
| LANAPLUS ERIC | LAINCO, S.A. | F0004439/2030 | 28-10-2020 |
| MYCO-STAR | AGROGENIA BIOTECH S.L | F0005540/2033 | 03-02-2023 |
| MYCOGEL | AGROINDUSTRIAL KIMITEC, S.L. | F0004980/2031 | 28-10-2021 |
| MYCOROOT EXTENSIVO | TRUFAS DE TOZALMORO, S.L. | F0004959/2032 | 27-01-2022 |
| MYCOROOT INTENSIVO | TRUFAS DE TOZALMORO, S.L. | F0005737/2033 | 20-11-2023 |
| MYCOSOIL | AGROGENIA BIOTECH S.L | F0005743/2035 | 26-11-2025 |
| MycoUp | SYMBORG BUSINESS DEVELOPMENT, S.L. | F0003644/2029 | 01-02-2019 |
| MYCOUP 360 | SYMBORG BUSINESS DEVELOPMENT, S.L. | F0003771/2029 | 07-02-2019 |
| MYGAL | THE HYPE COMPANY, S.L | F0005812/2033 | 08-09-2023 |
| Resid HC | SYMBORG BUSINESS DEVELOPMENT, S.L. | F0003645/2029 | 01-02-2019 |
| Resid HC Industrial | SYMBORG BUSINESS DEVELOPMENT, S.L. | F0005209/2032 | 08-03-2022 |
| Resid HC+ | SYMBORG BUSINESS DEVELOPMENT, S.L. | F0005229/2032 | 04-04-2022 |
| Resid MG | SYMBORG BUSINESS DEVELOPMENT, S.L. | F0004517/2030 | 25-06-2020 |
| RHIZA 1200 | Simply Organic S.L. | F0005022/2032 | 02-09-2022 |
| TEAM MICROGRÁNULO | AGROTECNOLOGÍAS NATURALES, S.L.U. (ATENS, S.L.) | F0003884/2029 | 22-07-2019 |
Abono con microorganismos4406
11 productos inscritos
| Nombre comercial | Fabricante | Código | Inscrito |
|---|---|---|---|
| ASIR FRUIT | AGROTECNOLOGÍAS NATURALES, S.L.U. (ATENS, S.L.) | F0005231/2032 | 04-04-2022 |
| ASIR HORTO | AGROTECNOLOGÍAS NATURALES, S.L.U. (ATENS, S.L.) | F0003654/2029 | 28-05-2019 |
| ASIR HORTO BIO | AGROTECNOLOGÍAS NATURALES, S.L.U. (ATENS, S.L.) | F0003653/2029 | 28-05-2019 |
| BRANDT RizoMix | BRANDT EUROPE, S.L | F0005754/2033 | 25-09-2023 |
| ECONATUR PROSOIL | LABORATORIOS ECONATUR S.L. | F0006172/2036 | 09-02-2026 |
| ECONATUR PROXYLEM | LABORATORIOS ECONATUR S.L. | F0006173/2036 | 09-02-2026 |
| HORTALAN FertiMax® | HORTALAN MED, S.L | F0006216/2035 | 22-12-2025 |
| HORTALAN Sinergy ® | HORTALAN MED, S.L | F0006214/2035 | 22-12-2025 |
| RIZORGANIC COMPLEX | AGROGENIA BIOTECH S.L | F0005182/2032 | 03-06-2022 |
| RIZORGANIC NEO | AGROGENIA BIOTECH S.L | F0005538/2033 | 12-06-2023 |
| SOIL REMEDIATION PLUS | Serbiotec Line S.L. | F0005870/2033 | 30-11-2023 |
Abono con micorrizas4402
1 producto inscrito
| Nombre comercial | Fabricante | Código | Inscrito |
|---|---|---|---|
| MASSO-MYC | COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. | F0005444/2032 | 10-10-2022 |
Las otras familias
- Abonos orgánicos — 111 productos
- Abonos órgano-minerales — 216 productos
- Enmiendas orgánicas — 133 productos
- Buscar en los 547 productos